'
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turizm Fakültesi Dekanlığı Yatay Geçiş İlanı |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
YURTİÇİ | Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru | 2025-2026 Güz | |||||||||||||||||||||||||||||||
ÖĞRENİMİ SÜRDÜRÜLEN | Yatay Geçiş İçin Başvuru Yapılan | Evrak | KARAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sıra No |
T.C. Kimlik No | Adı-Soyadı | Üniversite | Fakülte | Bölüm | ÖSYM Giriş Yılı | Puan Türü | Öğrenci YKS Yerleşme Puanı |
Fakülte Taban Puan | Başvurulan Yarıyıl | Bölüm | Öğretim Şekli | Disiplin Cezası Almıştır/Almamıştır | Tam/ Eksik | |||||||||||||||||||
1 | 10*******74 | Se** ÖZ** | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2024 | SÖZ | 421,18897 | 395,53727 | 1 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
2 | 10*******26 | Ha*** N** YE**** | Kastamonu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2024 | SÖZ | 407,85256 | 395,53727 | 1 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
3 | 10*******78 | Ne** ER** | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2024 | SÖZ | 405,07478 | 395,53727 | 3 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
4 | 12*******52 | Em*** ÖZ**** | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2024 | SÖZ | 402,41556 | 395,53727 | 1 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
5 | 10*******64 | Me*** ÇA***** | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2023 | SÖZ | 396,64728 | 38024276 | 3 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
Sıra No |
T.C. Kimlik No | Adı-Soyadı | Üniversite | Fakülte | Bölüm | ÖSYM Giriş Yılı | Puan Türü | Öğrenci YKS Yerleşme Puanı |
Fakülte Taban Puan | Başvurulan Yarıyıl | Bölüm | Öğretim Şekli | Disiplin Cezası Almıştır/Almamıştır | Tam/ Eksik | KARAR | ||||||||||||||||||
1 | 18*******58 | Da*** ÜL*** | Trakya Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim Tercümanlık | 2023 | DİL | EA-29762139 | 267,60197 | 1 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
2 | 27*******20 | Me*** Er** PO*** | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2022 | SÖZ | EA-297,26197 | 265,79372 | 1 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
3 | 15*******06 | Su** TE**** | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2024 | EA | EA-293,24222 | 266,88564 | 1 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
4 | 16*******50 | İs*** TE**** | İstanbul Gedik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | 2024 | SAY | EA-284,10417 | 266,88564 | 1 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
5 | 10*******04 | Ga*** ŞA*** | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 2024 | SÖZ | EA-279,27117 | 266,88564 | 1 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
6 | 43*******98 | Me*** YI**** | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 2023 | SÖZ | EA-27732447 | 267,60197 | 1 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
7 | 10*******14 | Ec** MA**** | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 2024 | EA | 276,32517 | 266,88564 | 1 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
8 | 23*******88 | Be**** GÖ**** | Trakya Üniversitesi | Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2024 | EA | 270,126601 | 266,88564 | 1 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | N.Ö | Eksik | Not Dökümünde Disiplin Cezası Almadığına Dair İbare Yok -RED | |||||||||||||||||||
9 | 11*******88 | Fe**** Du** KI*** | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke İşletme Fakültesi | Kamu Yönetimi | 2022 | EA | 266,61629 | 26579372 | 1 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
Sıra No |
T.C. Kimlik No | Adı-Soyadı | Üniversite | Fakülte | Bölüm | ÖSYM Giriş Yılı | Puan Türü | Öğrenci YKS Yerleşme Puanı |
Fakülte Taban Puan | Başvurulan Yarıyıl | Bölüm | Öğretim Şekli | Disiplin Cezası Almıştır/Almamıştır | Tam/ Eksik | KARAR | ||||||||||||||||||
1 | 14*******82 | Um** Me** BA**** | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 2023 | EA | 319,51085 | 282,25615 | 1 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
2 | 15*******38 | Öm** IŞ**** | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | 2024 | SÖZ | EA-307,11658 | 281,7371 | 1 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
3 | 12*******64 | De*** AR**** | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 2023 | EA | 305,28778 | 282,25615 | 1 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
4 | 43*******74 | Ce*** Ya*** AD***** | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2023 | EA | 302,67123 | 282,25615 | 1 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
5 | 10*******70 | Ya*** İŞ** | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler | 2023 | EA | 300,02200 | 282,25615 | 1 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
6 | 50*******70 | Vu*** KA***** | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 2023 | EA | 297,72786 | 282,25615 | 1 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
7 | 18*******58 | Da*** ÜL*** | Trakya Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim Tercümanlık | 2023 | DİL | EA-29762139 | 282,25615 | 1 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
8 | 10*******82 | Ad*** KÖ** | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | 2024 | TYT | EA-295,78766 | 281,7371 | 1 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
9 | 15*******06 | Su** TE**** | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2024 | EA | 293,24222 | 281,7371 | 1 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
10 | 13*******62 | Hu**** Kü*** AL****** | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | 2024 | TYT | EA-285,95202 | 281,7371 | 1 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
11 | 11*******58 | Yi*** C** EL*** | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2024 | EA | 284,59796 | 281,7371 | 1 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | KABUL | ||||||||||||||||||
12 | 19*******46 | Ke*** Ku**** KA**** | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2024 | EA | 283,96110 | 281,7371 | 1 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö | Almamıştır | Tam | 1.YEDEK |