'
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turizm Fakültesi Dekanlığı Yatay Geçiş İlanı |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YURTİÇİ | Başarı Durumuna Göre Kurumlar Arası Göre Yatay Geçiş Başvuru | 2025/2026 Güz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖĞRENİMİ SÜRDÜRÜLEN | Yatay Geçiş İçin Başvuru Yapılan |
Durumu | Evrak | KARAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıra No |
Adı-Soyadı | Üniversite | Fakülte | Bölüm | Öğretim Şekli | Sınıf | Genel Not Ortalaması | GNO %50 |
YKS %50 |
GNO TOPLAM | Bölüm | Öğretim Şekli |
Sınıf | Başarısız Dersi Vardır/Yoktur | Disiplin Cezası Almıştır/Almamıştır |
Tam/ Eksik | |||||||||||||||||||||||
1 | Re** GE*** | Kafkas Üniversitesi | Sarıkamış Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 4,00 | 2,00 | 160,235 | 100 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | 1. ASİL | ||||||||||||||||||||||
2 | Zu*** GÜ*** | Kafkas Üniversitesi | Sarıkamış Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 4,00 | 2,00 | 158,574 | 100 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | 2.ASİL | ||||||||||||||||||||||
3 | Es** YÜ*** | Sinop Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,73 | 1,87 | 182,222 | 93,7 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | 1.YEDEK | ||||||||||||||||||||||
4 | Ay** TU**** | Sinop Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,71 | 1,85 | 182,587 | 93.23 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | 2.YEDEK | ||||||||||||||||||||||
5 | Rü**** AL***** | Gümüşhane Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,66 | 1,83 | 171,372 | 92.06 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
6 | Di***ÇA**** | Artvin Çoruh Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,65 | 1,82 | 176,528 | 91.83 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
7 | Ze**** AL*** | Kakkas Üniversitesi | Sarıkamış Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,58 | 1,79 | 131,364 | 90.2 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
8 | Em*** ME****** | Kırklareli Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,58 | 1,79 | 185,18 | 90.2 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Eksik/ Disiplin belgesi resmi belge değil | RED | ||||||||||||||||||||||
9 | Öz***TA**** | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,56 | 1,78 | 182,384 | 89.73 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
10 | Ze**** ER*** | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Başvuru kriterlerini karşılamıyor. Eşdeğer program değil. RED | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Za*** N** DU**** | Artvin Çoruh Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,54 | 1,77 | 170,655 | 89.26 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
12 | Bi** ŞE**** | Kırklareli Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,46 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Eksik | Disiplin cezası belgesi yok RED | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Fe***Be**** YI**** | Giresun Üniversitesi | Turizm Fakültesi ( Keşap) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,45 | 1,72 | 175,651 | 87.16 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
14 | Sı** ÇE*** | Giresun Üniversitesi | Turizm Fakültesi ( Keşap) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,40 | 1,70 | 172,749 | 86,00 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
15 | Me**** GÜ**** | Balıkesir Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,40 | 1,70 | 190,492 | 86,00 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
16 | Ze*** Be*** ÇE***** | Karabük Üniversitesi | Safranbolu Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,39 | 1,69 | 177,266 | 85.76 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
17 | Fe**** YA*** | İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,35 | 1,67 | 143,932 | 84.83 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
18 | Bu*** DE*** | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,33 | 1,665 | 187,038 | 84.36 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
19 | Me*** Dİ*** | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,32 | 1,66 | 170,11 | 84.13 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
20 | Es** SO*** | Sinop Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,25 | 1,62 | 178,134 | 82.5 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
21 | Ya*** El** AR**** | Avrasya Üniversitesi Trobzon | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,20 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | Başvuru kriterlerini karşılamıyor. Eşdeğer program değil. RED | |||||||||||||||||||||||||
22 | Ne** ER*** | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,20 | 1,60 | 202,537 | 81.33 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
23 | Şe** ŞA*** | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,13 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | Başvuru kriterlerini karşılamıyor. Eşdeğer program değil. RED | |||||||||||||||||||||||||
24 | Mu*** YA*** | Kafkas Üniversitesi | Sarıkamış Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,11 | 1,55 | 163,530 | 79.23 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
25 | Em** Bu*** SA***** | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
İ.Ö. | 2 | 3,11 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 3 | Yoktur | Almamıştır | Başvuru kriterlerini karşılamıyor. Eşdeğer program değil.RED | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Ka**** AK**** | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | 3,06 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 3 | Yoktur | Almamıştır | Tam | Başvuru kriterlerini karşılamıyor. Eşdeğer program değil. RED | |||||||||||||||||||||||||
27 | Zü*** İZ** | Şırnak Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,05 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | Başvuru kriterlerini karşılamıyor. Eşdeğer program değil. RED | |||||||||||||||||||||||||
28 | Ba** BÜ********** | Antalya Belek Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | 3,04 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 3 | Almamıştır | Eksik | Not Dökümünde disiplin cezası alıp almadığının ibaresi yok, not dökümünde 2024 -2025 bahar dönemi eksik -RED | ||||||||||||||||||||||||||
29 | El*** Y** | Kastamonu Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | 2,93 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Almamıştır | EKSİK | Transkriptinde bahar dönemi notları yok, başvuru tarihlerinde güncel transkript yüklendiği takdirde tekrar değerlendirmeye alınacaktır,başvuru güncellenmediği için RED | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Eg* AK***** | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | 2,92 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 3 | Almamıştır | TAM | Başvuru kriterlerini karşılamıyor. Eşdeğer program değil, Kurumiçi kontenjanımız yok | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Ce*** Ad** PO*** | Kapodokya Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 2,92 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | Başvuru kriterlerini karşılamıyor. Eşdeğer program değil. RED | |||||||||||||||||||||||||
32 | Be*** KO**** | Artvin Çoruh Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 2,91 | 1,45 | 175,643 | 2.91 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
33 | Bu** DÖ*** | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 2,88 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Eksik | Başvuru kriterlerini karşılamıyor Eş değer program değil Okuldan alınması gereken disiplin belgesi yerine adli sicil kaydı yüklenmiş. RED |
||||||||||||||||||||||||||
34 | Kü*** YI**** | Artvin Çoruh Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 2,80 | 1,40 | 167,039 | 2,80 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | ||||||||||||||||||||||
35 | El** N** YI***** | Artvin Çoruh Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | 2,76 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 3 | Yoktur | Almamıştır | Tam | Başvuru kriterlerini karşılamıyor. Eşdeğer program değil. RED | |||||||||||||||||||||||||
36 | Sü**** KI**** | Kafkas Üniversitesi | Sarıkamış Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 2,76 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Eksik | Okuldan alınması gereken disiplin belgesi yerine adli sicil kaydı belgesi yüklenmiş, talep edilen belgeyi başvuru tarihleri arasında tekrar eklenirse değerlendirmeye alınacaktır.Başvuru güncellenmediği için red | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Ha***** GÜ** | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 2,73 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | Başvuru kriterlerini karşılamıyor. Eşdeğer program değil. Kurum içi kontenjanımız yok, RED | |||||||||||||||||||||||||
38 | Fi*** Çİ**** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | 2,58 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 3 | Vardır | Eksik | 2024-2025 Bahar dönemi FF dersi var, Disiplin cezası belgesi resmi belge değil. RED | ||||||||||||||||||||||||||
39 | İs**** CE*** | İnönü Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 2,55 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | 1 Dönemi eksik | Almamıştır | 2024-2025 Bahar dönemi eksik . RED | ||||||||||||||||||||||||||
40 | E** K*** ŞA*** | Balıkesir Üniversitesi | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 2,54 | 1,27 | 189,163 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | RED | |||||||||||||||||||||||
Sıra No |
Adı-Soyadı | Üniversite | Fakülte | Bölüm | Öğretim Şekli | Sınıf | Genel Not Ortalaması | GNO %50 |
YKS %50 |
GNO TOPLAM | Bölüm | Öğretim Şekli |
Sınıf | Başarısız Dersi Vardır/Yoktur | Disiplin Cezası Almıştır/Almamıştır |
Tam/ Eksik | KARAR | ||||||||||||||||||||||
1 | Ay** N** ÖZ***** | Mersin Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | N.Ö. | 2 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | N.Ö. | 3 | Almamıştır | Eksik | Eksik Evrak - RED | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Na**** Ay*** DE*** | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | N.Ö. | 2 | 3,14 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | N.Ö. | 3 | Yoktur | Almamıştır | Tam | Başvuru kriterlerini karşılamıyor. Eşdeğer program değil. | |||||||||||||||||||||||||
3 | Fe**** YA*** | İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | N.Ö. | 1 | 3,35 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | Başvuru kriterlerini karşılamıyor. Eşdeğer program değil. | |||||||||||||||||||||||||
Sıra No |
Adı-Soyadı | Üniversite | Fakülte | Bölüm | Öğretim Şekli | Sınıf | Genel Not Ortalaması | GNO %50 |
YKS %50 |
GNO TOPLAM | Bölüm | Öğretim Şekli |
Sınıf | Başarısız Dersi Vardır/Yoktur | Disiplin Cezası Almıştır/Almamıştır |
Tam/ Eksik | KARAR | ||||||||||||||||||||||
1 | Iş** YI*** | Karabük Üniversitesi | Safranbolu Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | N.Ö. | 1 | 3,61 | 1,80 | 117,524 | 90.9 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | 1 ASİL | ||||||||||||||||||||||
2 | Öz*** Hi*** İS**** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | N.Ö. | 1 | 3,13 | 1,56 | 118,701 | 79.7 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | 2.ASİL | ||||||||||||||||||||||
3 | Yu*** Bo** TU*** | Trakya Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | N.Ö. | 1 | 2,93 | 1,46 | 129,494 | 75.03 | Turizm İşletmeciliği | N.Ö. | 2 | Yoktur | Almamıştır | Tam | 1.YEDEK |